Презентация. Geniled ЛПО.pdf
Светильник Geniled Автономный ЛПО Advanced 1200x180x40 60Вт 4000К Микропризма БАП Em1
10,322.00 ₽
Светильники ЛПО изготавливаются с 3 видами рассеивателей: микропризма, опал и закаленное стекло. Эта модель может крепиться с помощью накладного монтажа или подвеса.
У данного светильника более 440 вариантов исполнения. Подробнее о серии ЛПО и полный каталог с удобным фильром тут.
Артикул: 08660_4000_Em1
Категории: Geniled, Автономный ЛПО Advanced, Серия ЛПО
| Вес | 2.9 кг |
|---|---|
| Габариты | 1200 × 180 × 45 мм |
| Электропотребление, Вт | 60 |
| Энергоэффективность, лм/Вт | 120 |
| Гарантия, лет | 5 |
| Индекс цветопередачи, Ra | 82 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Коэффициент пульсации освещения, % | 2 |
| Материал корпуса | Сталь, поликарбонат/полистирол |
| Номинальное напряжение, частота питания | 200–240В, 50/60Гц |
| Процент светового потока в аварийном режиме, % | 5 |
| Рассеиватель | Микропризма |
| Серия | ЛПО Advanced |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Световой поток, Лм | 6960 |
| Температура эксплуатации, °C | –15…+50°C |
| Тип светодиодов | SMD2835 Everlight |
| Ток потребления в режиме зарядки, А | 0,017 |
| Ток потребления при заряженной батарее, А | 0,017 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Угол рассеивания, Градус | 90 |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Время перехода в аварийный режим, с | 0,25 |
| Время полного заряда, ч | 24 |
| Время работы в аварийном режиме, ч | 3 |
| Защита от полного заряда/разряда | Да |
Будьте первым, кто напишет отзыв “Светильник Geniled Автономный ЛПО Advanced 1200x180x40 60Вт 4000К Микропризма БАП Em1” Отменить ответ
Похожие товары
110 лм/Вт30 Вт4000 К
Светильник Geniled Автономный ЛПО Standart 1200x180x40 30Вт 4000К Микропризма БАП Em1
8,374.00 ₽
9,475.00 ₽
10,454.00 ₽
120 лм/Вт40 Вт4000 К
Светильник Geniled Автономный ЛПО Advanced 1200x180x45 40Вт 4000К IP54 Опал БАП Em1
10,431.00 ₽
8,840.00 ₽
7,973.00 ₽
8,170.00 ₽
10,170.00 ₽





Отзывы
Отзывов пока нет.